শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন প্রতিবেদন (২০২৩-২৪)
ক্রমিক নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন |
০১ | জুলাই/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
০২ | আগস্ট/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
০৩ | সেপ্টেম্বর/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
০৪ | অক্টোবর/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
০৫ | নভেম্বর/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
০৬ | ডিসেম্বর/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
০৭ | জানুয়ারী/২৪ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট
|
|
|
|
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন প্রতিবেদন (২০২২-২৩)
ক্রমিক নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন |
০১ | জুলাই/২২-সেপ্টেম্বর/২২ | |
০২ | অক্টোবর/২২-ডিসেম্বর/২২ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট |
০৩ | জানুয়ারী/২৩-মার্চ/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট |
০৪ | এপ্রিল/২৩-জুন/২৩ | ল্যাব পরিদর্শন রিপোর্ট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস